氫氣是目前已知最輕的氣體,無色、無味、無毒但易燃發生爆炸,化學式為H2。由于其燃燒熱值高,產物無污染的特點,因而與太陽能、核能一起被稱為三大新能源,常用于航空、動力、冶煉中。同時,作為一種化工原料,氫氣可用來合成氨氣制作鹽酸,不僅如此,在石油工業上許多工藝過程也需要用到氫氣。盡管氫氣用途很廣,但其在生產、存儲、運輸和使用過程中易泄漏且不易被察覺,故在上述過程中通常需要氫氣傳感器對環境中氫氣含量進行檢測,以確保安全。
氫氣傳感器采用電化學的檢測原理:被測氫氣通過擴散柵欄進入傳感器并在感應電極表面處發生氧化反應,與此同時負電極發生還原反應,從而產生一內部電流。將傳感器與外部電路接通,因電流大小與被測氫氣濃度有關,因此可通過電流大小來測量氣體的濃度。該氫氣傳感器除以擴散柵欄來使被測氣體完全反應外,還增加了一參考電極,輔以外部穩壓電路來提高測量性能。
型號 | 量程 | 使用壽命 | 響應時間 | 靈敏度 | 重量 | 輸出 | 分辨率 | 過濾器 |
4H2-1000 | 0-1000ppm | 2年 | ≤70s | 0.02±0.01μA/ppm | 5g | 電流 | 10ppm | -- |
4H2-40000 | 0-40000ppm | 2年 | ≤60s | 0.007±0.002μA/ppm | 5g | 電流 | 80ppm | -- |
T3HYT | 0...2000ppm | 2年 | <30s | -- | 58g | 4-20mA d.C | 2ppm | CO |
T3HYE | 20000ppm,50000ppm | 2年 | <70s | -- | 58g | 4-20mA d.C | 10ppm | 無 |
H2 3E 4% | 0-4%(100%LEL) | >24個月 | <60s | 1nA/ppm±0.5nA/ppm | -- | 電流 | <100ppm | -- |
H2 3E 1% | 0-10000ppm | >24個月 | <70s | 10nA/ppm±5nA/ppm | -- | 電流 | <20ppm | -- |
EZT3HYT | 0...2000ppm | 2年 | <30s | 4-20mA dc 雙線 | 58g | 電流 | 2ppm | CO |
EZT3HYE | 0-20000ppm | 2年 | <70s | -- | 58g | 4-20mA dc 雙線 | 10ppm | 無 |
7HYT | 0-1000ppm | 2年 | <50s | 0.03±0.01uA/ppm | 12g | 電流 | 2ppm | -- |
7HYE | 0-10000ppm | 2年 | <110s | 0.003±0.001uA/ppm | 12g | 電流 | 10ppm | -- |
4HYT | 0-1000ppm | 2年 | <90s | 0.015±0.01uA/ppm | 5g | 電流 | 2ppm | -- |
3MHYT | 0-2000ppm | 2年 | <30s | 1mV/ppm±5% | 38g | 電壓 | 2ppm | CO |
3HYT | 0-1000ppm | 2年 | ≤50s | 0.03±0.01uA/ppm | 22g | 電流 | 2ppm | -- |
3HYE | 0-10000ppm | 2年 | <70s | 0.003±0.001uA/ppm | 22g | 電流 | 10ppm | -- |
氫氣傳感器參考資料↓
氫氣傳感器.pdf